天天干人人,狠狠躁天天躁中文字幕,日韩人妻无码精品专区∨,亚洲日韩第一页,在线播放黄色网址,久精品视频,我不卡午夜

石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開型理財產(chǎn)品凈值公告

敬的投資者:

       石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開型理財產(chǎn)品凈值公告如下:
產(chǎn)品名稱 理財產(chǎn)品編碼 產(chǎn)品成立日期 凈值日期 單位凈值
(元/份)
累計單位凈值
(元/份)
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號(第7周期) C1088021000099 2024年8月29日 2024年11月29日 1.0059 1.1086
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號(第7周期) C1088021000103 2024年9月5日 2024年11月29日 1.0054 1.1079
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號(第7周期) C1088021000106 2024年9月12日 2024年11月29日 1.0050 1.1072
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號(第7周期) C1088021000118 2024年9月19日 2024年11月29日 1.0045 1.1060
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開8號(第7周期) C1088021000135 2024年11月13日 2024年11月29日 1.0010 1.1000
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開9號(第7周期) C1088021000137 2024年11月20日 2024年11月29日 1.0006 1.0996
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開10號(第7周期) C1088021000141 2024年11月27日 2024年11月29日 1.0002 1.0987
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開11號(第6周期) C1088021000144 2024年6月5日 2024年11月29日 1.0132 1.0982
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開12號(第6周期) C1088021000149 2024年6月12日 2024年11月29日 1.0122 1.0972
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開13號(第6周期) C1088021000152 2024年6月19日 2024年11月29日 1.0117 1.0964
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開14號(第6周期) C1088021000155 2024年6月26日 2024年11月29日 1.0112 1.0959
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開16號(第6周期) C1088022000003 2024年7月11日 2024年11月29日 1.0097 1.0942
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開19號(第6周期) C1088022000014 2024年8月21日 2024年11月29日 1.0066 1.0903
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開20號(第6周期) C1088022000017 2024年9月25日 2024年11月29日 1.0042 1.0855
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開22號(第6周期) C1088022000035 2024年10月16日 2024年11月29日 1.0028 1.0831
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開23號(第6周期) C1088022000038 2024年10月23日 2024年11月29日 1.0024 1.0827
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開25號(第5周期) C1088022000062 2024年7月17日 2024年11月29日 1.0093 1.0743
      特此公告,感謝您對石嘴山銀行的關(guān)注!
                      
                                                                                                            石嘴山銀行股份有限公司
                                                                                                                   2024年12月2日