天天干人人,狠狠躁天天躁中文字幕,日韩人妻无码精品专区∨,亚洲日韩第一页,在线播放黄色网址,久精品视频,我不卡午夜

石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開型理財產(chǎn)品凈值公告

敬的投資者:

       石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開型理財產(chǎn)品凈值公告如下:
產(chǎn)品名稱 理財產(chǎn)品編碼 產(chǎn)品成立日期 凈值日期 單位凈值
(元/份)
累計單位凈值
(元/份)
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號(第7周期) C1088021000099 2024年8月29日 2024年10月31日 1.0040 1.1067
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號(第7周期) C1088021000103 2024年9月5日 2024年10月31日 1.0036 1.1061
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號(第7周期) C1088021000106 2024年9月12日 2024年10月31日 1.0032 1.1054
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號(第7周期) C1088021000118 2024年9月19日 2024年10月31日 1.0027 1.1042
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開8號(第6周期) C1088021000135 2024年5月15日 2024年10月31日 1.0126 1.0981
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開9號(第6周期) C1088021000137 2024年5月22日 2024年10月31日 1.0121 1.0976
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開10號(第6周期) C1088021000141 2024年5月29日 2024年10月31日 1.0115 1.0965
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開11號(第6周期) C1088021000144 2024年6月5日 2024年10月31日 1.0110 1.0960
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開12號(第6周期) C1088021000149 2024年6月12日 2024年10月31日 1.0101 1.0951
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開13號(第6周期) C1088021000152 2024年6月19日 2024年10月31日 1.0096 1.0943
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開14號(第6周期) C1088021000155 2024年6月26日 2024年10月31日 1.0091 1.0938
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開16號(第6周期) C1088022000003 2024年7月11日 2024年10月31日 1.0077 1.0922
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開19號(第6周期) C1088022000014 2024年8月21日 2024年10月31日 1.0047 1.0884
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開20號(第6周期) C1088022000017 2024年9月25日 2024年10月31日 1.0023 1.0836
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開22號(第6周期) C1088022000035 2024年10月16日 2024年10月31日 1.0010 1.0813
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開23號(第6周期) C1088022000038 2024年10月23日 2024年10月31日 1.0000 1.0803
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開25號(第5周期) C1088022000062 2024年7月17日 2024年10月31日 1.0073 1.0723
      特此公告,感謝您對石嘴山銀行的關注!
                      
                                                                                                            石嘴山銀行股份有限公司
                                                                                                                   2024年11月1日